

Volume d’impression (X × Y × Z) | 130 × 180 × 330 mm |
Épaisseur de couche | 0,075 – 0,175 mm |
Vitesse d’impression | Jusqu’à 14 mm/h en Z (hauteur de construction)) |
Types de matériaux | Système ouvert: PA12, PA11, PP, TPU, ESD, feedstock métal (poudres Headmade) |
Type de laser | Laser IR 30 W à fibre, Scanner galvo |
Température maximale de la chambre | 210 °C |
Atmosphère inerte | Système avec contrôle d’atmosphère inerte intégré |
Équipements additionnels | Quatre zones de chauffage distinctes / 16 éléments chauffants pour homogénéiser la température interne de la chambre. |

La plateforme SINTERPRINT bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à travers un co-financement par l’Union européen dans le cadre du fonds européens de développement régional (FEDER).